
デザイン分野における専門学校・大学・短期大学との具体的な違いは、次のような点が挙げられます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 学費 | 約80万~130万円/年 ※1 |
| 学位 | 専門士:都道府県が認定した専門学校でのみ取得可能な学位。短期大学士と同等。 |
| 高度専門士:文部科学大臣が認定した専門学校でのみ取得可能な学位。学士と同等。大学院受験資格有り。 | |
| 科目の内容 | 実習中心 実習中心で、さまざまなノウハウを学生の頃から十分に経験できます。 |
| 就職状況 | 全学生に対しての就職率83.8%(全国平均) 就職希望率 91.3% 就職率 91.8% ※文部科学省・厚生労働省 平成20年度調査より 卒業生の9割が専門分野で活躍しています。 大学が7割程度に対し、8割強の数字を継続的に維持しています。また、卒業生の9割が専門分野で活躍しています。採用理由は専門的能力・資格がある、即戦力、入社後の訓練を必要としない、など。 |
| 入試 | 一般・推薦・自己推薦・特待生・AO |
| めざす将来像 | 資格・技術をともに自分の夢をめざす 専門学校は「職業教育」機関です。資格や技術を手に入れ、即戦力として働くことが可能です。そしてその先には「自分の会社を持つ」という夢も見えてきます。 |
※1 上記の金額は授業料・設備費・実習費を合わせたものになります。また、上記以外に入学金や諸経費等がかかります。こちらの金額も各学校によって異なります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 学費 | 約70万~180万円/年 ※1 |
| 学位 | 学士:大学院受験資格有り。短期大学士 |
| 科目の内容 | 学術的な授業中心 歴史、概論など学術的な授業が約半分を占める。高い知識を得られる可能性が高く、研究中心の学問です。 |
| 就職状況 | 全学生に対しての就職率67.3%(全国平均) 就職希望率 70.4% 就職率 95.7% ※文部科学省・厚生労働省 平成20年度調査より 自主的に就職活動し、就職率は、7割程度。 就職担当による積極的な支援は特になく、学生は自主的に就職活動を行っています。例年7割程度が就職。公務員等、専門分野以外で就職する人がいます。 |
| 入試 | 一般・推薦・自己推薦・AO |
| めざす将来像 | 知識などを活かし、就職へとつなげる。 歴史など学術的な知識を活かし、学芸員や教員をめざす人も多いでしょう。また企業では企画・提案に関わる人達もいます。また、そういった仕事をしながら芸術作家をめざすことも可能です。 |
※1 上記の金額は授業料・設備費・実習費を合わせたものになります。また、上記以外に入学金や諸経費等がかかります。こちらの金額も各学校によって異なります。
Copyright © 2003- Chugoku Design College. All Right Reserved.